Par 2013./2014.gada apkures sezonu un dzīvojamo māju parādsaistībām

SIA "Baložu komunālā saimniecība" (turpmāk - SIA) informē, ka 2013./2014.gada apkures sezona tās apaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās tiks uzsākta, kad trīs diennaktis pēc kārtas diennaksts vidējā gaisa temperatūra nepārsniegs 8 grādus pēc celsija, kā arī katras attiecōgās mājas maksātspēju. Ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas ātrāku apkures pieslēgšanu ir nepieciešams iesniegt vismaz vienu darba dienu pirms vēlamā pielsēgšanas datuma rakstisku iesniegumu, kuru ir parakstījuši 50% + 1 attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieks.

Papildus SIA informē, ka ka tāpat kā iepriekšējos gados, tās apsaimniekotajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām darba diesnās no plkst.6:00-10:00 un no plkst.16:00-23:00 un brīvdienās no plkst.7:00-23:00 tiks nodrošināts komforta siltuma padeves režīms, bet pārējā laikā tiks nodrošināts ekonomiskais siltuma padeves režīms. Ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas citādāku apkures režīmu, tad ir nepieciešams iesniegt rakstisku iesniegumu, kuru ir parakstījuši 50% + 1 attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks.

Ņemot vērā augstāk minēto, kur kā viens no kritērijiem ir katras mājas maksātspēja, SIA publicē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju parādsaistības:

 

Adrese Parāds uz 01.10.2013. Parāds uz 01.10.2012.
Rīgas iela 4 0,00 Ls 0,00 Ls
Rīgas iela 6/2 8,91 Ls 69,56 Ls
Rīgas iela 10/1 62,27 Ls 813,02 Ls
Rīgas iela 8 98,65 Ls 412,71 Ls
Smilšu iela 5 114,42 Ls 120,34 Ls
Uzvaras prospekts 2 119,21 Ls 368,94 Ls
Uzvaras prospekts 4 200,71 Ls 45,25 Ls
Medema iela 9 322,65 Ls 193,78 Ls
Kr.Barona iela 2 568,89 Ls 1879,84 Ls
Uzvaras prospekts 14 700,44 Ls 651,46 Ls
Uzvaras prospekts 9 712,61 Ls 223,52 Ls
Uzvaras prospekts 12 819,96 Ls 355,99 Ls
Rīgas iela 12 875,12 Ls 676,73 Ls
Rīgas iela 10/2 906,00 Ls 565,58 Ls
Medema iela 1 1078,38 Ls 825,79 Ls
Uzvaras prospekts 10 1090,56 Ls 732,95 Ls
Titurgas iela 8/1 1227,38 Ls 234,89 Ls
Uzvaras prospekts 1 1236,83 Ls 843,17 Ls
Baložu iela 6 1565,12 Ls 62,42 Ls
Jaunatnes iela 5 1612,80 Ls 2090,11 Ls
Medema iela 5 1653,49 Ls 1218,79 Ls
Skolas iela 2 1670,47 Ls 1261,56 Ls
Titurgas iela 4 1999,33 Ls 2190,22 Ls
Titurgas iela 8/2 2045,09 Ls 1450,23 Ls
Rīgas iela 25 2055,22 Ls 1995,39 Ls
Rīgas iela 18 2137,14 Ls 2124,57 Ls
Smilšu iela 3 2180,06 Ls 1816,22 Ls
Smilšu iela 1 2438,96 Ls 1592,65 Ls
Rīgas iela 6/1 2701,07 Ls 2528,88 Ls
Rīgas iela 2 2856,57 Ls 2226,30 Ls
Uzvaras prospekts 7/1 3385,98 Ls 3237,16 Ls
Rīgas iela 16 3873,81 Ls 2991,84 Ls
Medema iela 7 3959,89 Ls 2709,43 Ls
Uzvaras prospekts 6 4461,88 Ls 3036,32 Ls
Skolas iela 5 5680,19 Ls 3572,94 Ls
Rīgas iela 21 7045,40 Ls 7911,03 Ls
Uzvaras prospekts 5 7265,42 Ls 5990,02 Ls
Titurgas iela 2 7399,73 Ls 6179,72 Ls
Skolas iela 7 8123,27 Ls 6965,61 Ls
Skolas iela 3 8264,07 Ls 5509,62 Ls
Smilšu iela 4 9766,36 Ls 7625,17 Ls
Uzvaras prospekts 8 11106,01 Ls 8802,41 Ls
Uzvaras prospekts 7/2 11240,46 Ls 9204,19 Ls
Titurgas iela 6 24785,47 Ls 22231,93 Ls
Kopā:  151416,25 Ls 125538,25 Ls